
PC/ABS FXC810SK 合金樹脂 沙伯基礎創(chuàng)新塑料 防火V0級 工程塑料資料下載
點擊下載資料PC/ABS FXC810SK 合金樹脂 沙伯基礎創(chuàng)新塑料 防火V0級 工程塑料
PC/ABS FXC810SK顏色包可能會影響性能。各種金屬色(閃亮)的視覺效果PC+ABS。高熱/良好的流動特性。電器/汽車/電信用途
PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)合并而成的熱可塑性塑膠,結(jié)合了兩種材料的優(yōu)異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質(zhì),顏色是無透明顆粒,可廣泛使用在汽車內(nèi)部零件、商務機器、通信器材、家電用品及照明設備上
PC/ABS合金是一種性能優(yōu)良的工程塑料,包括電鍍級、阻燃級、噴涂級等,它改善了PC的應力開裂性、加工性,同時具有優(yōu)秀的耐熱性、抗沖擊性\耐化學性和尺寸穩(wěn)定性,廣泛應用于汽車儀表板、汽車零部件、手機殼體、電動工具等高強度、耐熱制品
專注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增強系列、抗紫外線系列、高光系列及特殊定制系列(可根據(jù)客戶要求定制各種顏色及高品質(zhì)、高性能的PC PC/ABS)。廣泛應于通訊行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療器械、家居產(chǎn)品等等。
PC/ABS FXC810SK合金料有如下特點:
1、綜合性能較好,沖擊強度較高,化學穩(wěn)定性,電性能良好。
2、與372有機玻璃的熔接性良好,制成雙色塑件,且可表面鍍鉻,噴漆處理。
3、有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強、透明等級別。
4、流動性比HIPS差一點,比PMMA、PC等好,柔韌性好。
5、機械性能的卓越平衡。
6、低溫時也具備高沖擊強度。
7、室內(nèi)紫外線穩(wěn)定性。
8、較高的熱變形溫度(80~125℃)
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 g/cc | 1.18 g/cc | ASTM D792 | 
| 密度 | 1.18 g/cc | 0.0426 lb/in3 | ISO 1183 | 
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0040 - 0.0060 cm/cm @Thickness 3.20 mm  | 0.0040 - 0.0060 in/in @Thickness 0.126 in  | SABIC Method | 
| 熔體流動速率 | 22 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C  | 22 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F  | ASTM D1238 | 
| 化合物熔體指數(shù) | 22 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C  | 22 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F  | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 | 
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(R 級) | 121 | 121 | ISO 2039-2 | 
| 硬度,H358/30 | 99.0 MPa | 14400 psi | ISO 2039-1 | 
| 抗張強度(斷裂) | 44.0 MPa | 6380 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
| 45.0 MPa | 6530 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 抗張強度(屈服) | 51.0 MPa | 7400 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 55.0 MPa | 7980 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
| 55.0 MPa | 7980 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 伸長率 (斷裂) | 15 % | 15 % | 5 mm/min; ISO 527 | 
| 15 % | 15 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 50 % | 50 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | |
| 屈服伸長率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 5.0 % | 5.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
| 5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
| 拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | 
| 2.48 GPa | 360 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | |
| 彎曲強度 | 75.0 MPa | 10900 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 82.0 MPa | 11900 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
| 彎曲模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| 2.41 GPa | 350 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 4.27 J/cm | 8.00 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| 24.0 kJ/m2 | 11.4 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1A | |
| 12.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C  | 5.71 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F  | 80*10*4; ISO 180/1A | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 2.50 J/cm2 | 11.9 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | 
| 1.30 J/cm2 @Temperature -30.0 °C  | 6.19 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F  | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
| 落錘總能量 | 40.0 J @Temperature 23.0 °C  | 29.5 ft-lb @Temperature 73.4 °F  | ASTM D3763 | 
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | 
| 表面電阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 | 
| 介電常數(shù) | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz  | 2.7 @Frequency 1.00e+6 Hz  | IEC 60250 | 
| 2.8 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | 2.8 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | IEC 60250 | |
| 介電強度 | 17.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm  | 432 kV/in @Thickness 0.126 in  | in oil; IEC 60243-1 | 
| 25.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm  | 635 kV/in @Thickness 0.0630 in  | in oil; IEC 60243-1 | |
| 35.0 kV/mm @Thickness 0.800 mm  | 889 kV/in @Thickness 0.0315 in  | in oil; IEC 60243-1 | |
| 耗散因數(shù) | 0.0030 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | 0.0030 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz  | IEC 60250 | 
| 0.0050 @Frequency 1.00e+6 Hz  | 0.0050 @Frequency 1.00e+6 Hz  | IEC 60250 | 
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 72.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 40.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 80.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 44.4 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F  | ISO 11359-2 | |
| 線性熱膨脹系數(shù),橫向流動 | 72.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 40.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 80.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 44.4 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F  | ISO 11359-2 | |
| 導熱系數(shù) | 0.200 W/m-K | 1.39 BTU-in/hr-ft2-°F | ISO 8302 | 
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 128 °C | 262 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be | 
| 131 °C @Thickness 3.20 mm  | 268 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | |
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 108 °C | 226 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae | 
| 112 °C @Thickness 3.20 mm  | 234 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | |
| 維卡軟化溫度 | 128 °C | 262 °F | Rate B/50; ISO 306 | 
| 130 °C | 266 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
| 143 °C | 289 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | 
| 材料描述 | 測試方法 | |
|---|---|---|
| 球壓試驗,125°C+/-2℃ | PASSES | IEC 60695-10-2 | 





在線客服