
PPS R-4-232NA GF增強加纖40% 本色聚苯硫醚PPS 耐高溫耐熱PPS資料下載
點擊下載資料PPS R-4-232NA GF增強加纖40% 本色聚苯硫醚PPS 耐高溫耐熱PPS
Ryton?R-4-232NA 40%玻璃纖維增強聚苯硫醚化合物符合美國食品和藥物管理局(FDA)和歐盟(EU 10/2011和1183/2012)規(guī)定,用作與各類食品接觸的重復使用物品的成分。
聚苯硫醚(PPS)復合材料,具有優(yōu)良加工性、機械強度高、耐高溫、耐化學性、阻燃性和熱穩(wěn)定性好、電性能優(yōu)良等特點,在汽車、電子電氣、工業(yè)、家電等領域有著廣泛的應用。同時杰軒塑膠可根據(jù)客戶需求實現(xiàn)OEM定制,包括耐磨、導電、導熱以及特殊配色等特殊功能PPS復合材料的研發(fā)與生產(chǎn)。公司擁有先進的生產(chǎn)和檢測設備,專業(yè)技術研發(fā)團隊,豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,完善的營銷管理體系;專注于聚苯硫醚(PPS)復合材料材料的研發(fā)與生產(chǎn),致力于聚苯硫醚(PPS)復合材料的進口替代,堅持質(zhì)量持續(xù)改進實現(xiàn)顧客滿意,力爭為客戶實現(xiàn)成本、性能、功能的最佳組合產(chǎn)品。
PPS的用途十分廣泛,主要應用于:汽車、電子電氣、機械行業(yè)、石油化工、制藥業(yè)、輕工業(yè)以及軍工、航空航天等特殊領域。PPS樹脂還被制成了高性能的特種纖維和薄膜等產(chǎn)品,使其在環(huán)保應用領域和清潔能源領域有了更加廣泛的應用。

PPS/Ryton? R-4-232NA/索爾維 物性表技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.68 | g/cm3 | |
| 收縮率-流動(3.20mm) | 0.20 | % | |||
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | 0.50 | % | |||
| 吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.020 | % | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 179 | MPa | |
| 拉伸應力 | ISO527-2 | 170 | MPa | ||
| 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 1.2 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 1.3 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTMD790 | 14500 | MPa | ||
| ISO178 | 14000 | MPa | |||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 228 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 245 | MPa | ||
| 壓縮強度 | ASTMD695 | 275 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527 | 0.43 | |||
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(3.17mm) | ASTMD256 | 91 | J/m | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO180/A | 9.0 | kJ/m2 | ||
| 無缺口懸臂梁沖擊(3.18mm) | ASTMD4812 | 450 | J/m | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO180 | 25 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ASTMD785 | 104 | |
| R計秤 | ASTMD785 | 122 | |||
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 265 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | -50到50°C | ASTME831 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
| 100到200°C | ASTME831 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | -50到50°C | ASTME831 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 100到200°C | ASTME831 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| 導熱系數(shù) | ASTME831 | 0.31 | W/m/K | ||
| UL溫度額定值 | UL746B | 200to220 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms | |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | ASTMD149 | 20 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 25°C,1kHz | ASTMD150 | 3.90 | ||
| 25°C,1MHz | ASTMD150 | 3.90 | |||
| 耗散因數(shù) | 25°C,1kHz | ASTMD150 | 2.0E-3 | ||
| 25°C,1MHz | ASTMD150 | 2.0E-3 | |||
| 耐電弧性 | ASTMD495 | 125 | sec | ||
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746 | 150 | V | ||
| InsulationResistance2(90°C) | 1.0E+12 | ohms | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.39mm | UL94 | V-0 | |
| 1.5mm | UL94 | 5VA | |||
| 極限氧指數(shù) | ASTMD2863 | 50 | % | ||

在線客服