UltramidPA6 B3EG7 德國巴斯夫尼龍6 GF35%增強(qiáng)尼龍 聚酰胺樹脂顆粒
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2020-12-21 17:14:09瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]UltramidPA6 B3EG7 德國巴斯夫尼龍6 GF35%增強(qiáng)尼龍 聚酰胺樹脂顆粒
UltramidPA6 B3EG7 德國巴斯夫 PDF文檔物性表點(diǎn)擊下載
PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品
PA塑膠原料描述:廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械零件、電動(dòng)工具殼體、電子電器元件、接線端子、漁具、線圈骨架、建材、五金、山地車水壺架、行李箱配件、嬰兒車支架配件、滑板車配件、溜冰鞋底座、醫(yī)療用輪椅、雪橇底座、連接器、插座、插座開關(guān)、風(fēng)扇開關(guān)底座等,具有卓越的安全可靠性和穩(wěn)定性。
PA6塑膠原料應(yīng)用范圍工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī) 滑輪套、牛頭刨床滑塊、、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等。
 
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | 
 | 
| 填料/增強(qiáng)材料 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | 
 | 
| RoHS 合規(guī)性 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 6.2 | -- | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 | 
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.5 | 7.0 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 (23°C) | 10000 | -- | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 13 | -- | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 17 | 33 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 90 | -- | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 23°C | 110 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 溶融溫度(DSC) | 220 | -- | °C | ISO 3146 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ||||
| 流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 | 
| RTI | UL 746 | |||
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 | 
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 | 
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電常數(shù) (1 MHz) | 3.90 | 6.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.021 | 0.19 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 575 | 575 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | 
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 83.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.050 到 0.12 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 270 到 295 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 95.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | 

上一篇:Ultramid®PA6 B3GK24 德國巴斯夫 玻纖增強(qiáng)10% 玻璃微珠增強(qiáng)20%
 
 在線客服
在線客服