
PA46+PTFE Stanyl® TW371 耐高溫高耐磨 復(fù)合聚酰胺顆粒資料下載
點擊下載資料PA46+PTFE Stanyl? TW371 耐高溫高耐磨 復(fù)合聚酰胺顆粒
PA46 TW371熱變形溫度(0.45 MPa) 290 / °C
PA46 換檔叉耐磨墊:磨損壽命優(yōu)于黃銅部件;商業(yè)效益比黃銅合金好 40% 至 50%;塑料磨損顆粒不會損害軸承和其他變速箱;Stanyl? TW371 能夠承受高 PV 值
Stanyl?PA46前端附件驅(qū)動部件:皮帶張緊器,阻尼帶、履和襯套在苛刻高溫條件下,仍具備優(yōu)良的空轉(zhuǎn)下減摩抗磨性、阻尼性(始終如一的最低摩擦屬性或無滑移/粘黏)和卓越的抗蠕變性,因此能夠?qū)崿F(xiàn)可靠的解決方案(可延長張緊器使用壽命、減少/消除保修)
PA46 Stanyl? TW371 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流動方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 | 
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 90.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | 2600 | 900 | MPa | ISO 178 | 
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 150 kJ/m2 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 7.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 溶融溫度(DSC) 1 | 295 | -- | °C | ISO 3146 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 | 
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.00 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | 
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 | 


在線客服